期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309150 | 12 | 杀大单 | |||
3309149 | 23:41 | 3+9+2=14 | 08 | 杀大单 | 对 |
3309148 | 23:38 | 1+4+6=11 | 11 | 杀大双 | 对 |
3309147 | 23:34 | 4+3+1=08 | 15 | 杀小双 | 错 |
3309146 | 23:31 | 7+0+7=14 | 17 | 杀小双 | 对 |
3309145 | 23:27 | 4+2+1=07 | 18 | 杀小单 | 错 |
3309144 | 23:24 | 7+7+1=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3309143 | 23:20 | 4+1+2=07 | 06 | 杀大单 | 对 |
3309142 | 23:17 | 4+3+1=08 | 21 | 杀小双 | 错 |
3309141 | 23:13 | 9+5+6=20 | 12 | 杀大单 | 对 |
3309140 | 23:10 | 5+5+7=17 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309139 | 23:06 | 4+4+6=14 | 14 | 杀小单 | 对 |
3309138 | 23:03 | 1+6+4=11 | 06 | 杀大单 | 对 |
3309137 | 22:59 | 7+9+0=16 | 13 | 杀大双 | 错 |
3309136 | 22:56 | 1+7+5=13 | 15 | 杀小双 | 对 |
3309135 | 22:52 | 6+3+6=15 | 14 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309149 | 14 | 大 | 双 | ||
3309148 | 11 | 小 | 单 | ||
3309147 | 08 | 小 | 双 | ||
3309146 | 14 | 大 | 双 | ||
3309145 | 07 | 小 | 单 | ||
3309144 | 15 | 大 | 单 | ||
3309143 | 07 | 小 | 单 | ||
3309142 | 08 | 小 | 双 | ||
3309141 | 20 | 大 | 双 | ||
3309140 | 17 | 大 | 单 | ||
3309139 | 14 | 大 | 双 | ||
3309138 | 11 | 小 | 单 | ||
3309137 | 16 | 大 | 双 | ||
3309136 | 13 | 小 | 单 | ||
3309135 | 15 | 大 | 单 | ||
3309134 | 08 | 小 | 双 | ||
3309133 | 08 | 小 | 双 | ||
3309132 | 22 | 大 | 双 | ||
3309131 | 05 | 小 | 单 | ||
3309130 | 06 | 小 | 双 | ||
3309129 | 09 | 小 | 单 | ||
3309128 | 15 | 大 | 单 | ||
3309127 | 07 | 小 | 单 | ||
3309126 | 12 | 小 | 双 | ||
3309125 | 15 | 大 | 单 | ||
3309124 | 16 | 大 | 双 | ||
3309123 | 16 | 大 | 双 | ||
3309122 | 07 | 小 | 单 | ||
3309121 | 21 | 大 | 单 | ||
3309120 | 08 | 小 | 双 | ||
3309119 | 12 | 小 | 双 | ||
3309118 | 16 | 大 | 双 | ||
3309117 | 05 | 小 | 单 | ||
3309116 | 09 | 小 | 单 | ||
3309115 | 11 | 小 | 单 | ||
3309114 | 11 | 小 | 单 | ||
3309113 | 08 | 小 | 双 | ||
3309112 | 14 | 大 | 双 | ||
3309111 | 12 | 小 | 双 | ||
3309110 | 13 | 小 | 单 | ||
3309109 | 11 | 小 | 单 | ||
3309108 | 16 | 大 | 双 | ||
3309107 | 08 | 小 | 双 | ||
3309106 | 09 | 小 | 单 | ||
3309105 | 16 | 大 | 双 | ||
3309104 | 13 | 小 | 单 | ||
3309103 | 10 | 小 | 双 | ||
3309102 | 06 | 小 | 双 | ||
3309101 | 22 | 大 | 双 | ||
3309100 | 07 | 小 | 单 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【18】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【16】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【11】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出08 17 08 18 08 17 09 14 04 25 |