期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3284263 | 18 | 大 双 | |||
3284262 | 01:51 | 6+0+4=10 | 06 | 小 双 | 对 |
3284261 | 01:47 | 3+7+9=19 | 06 | 小 双 | 错 |
3284260 | 01:44 | 1+9+5=15 | 21 | 大 单 | 对 |
3284259 | 01:40 | 5+2+3=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3284258 | 01:37 | 0+7+9=16 | 10 | 小 双 | 对 |
3284257 | 01:33 | 0+8+6=14 | 15 | 大 单 | 对 |
3284256 | 01:30 | 5+3+1=09 | 11 | 小 单 | 对 |
3284255 | 01:26 | 7+7+2=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3284254 | 01:23 | 5+3+1=09 | 12 | 小 双 | 对 |
3284253 | 01:19 | 6+7+2=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3284252 | 01:16 | 0+0+6=06 | 16 | 大 双 | 对 |
3284251 | 01:12 | 3+4+4=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3284250 | 01:09 | 4+2+0=06 | 09 | 小 单 | 对 |
3284249 | 01:05 | 6+8+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3284248 | 01:02 | 1+7+0=08 | 11 | 小 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3284262 | 10 | 小 | 双 | ||
3284261 | 19 | 大 | 单 | ||
3284260 | 15 | 大 | 单 | ||
3284259 | 10 | 小 | 双 | ||
3284258 | 16 | 大 | 双 | ||
3284257 | 14 | 大 | 双 | ||
3284256 | 09 | 小 | 单 | ||
3284255 | 16 | 大 | 双 | ||
3284254 | 09 | 小 | 单 | ||
3284253 | 15 | 大 | 单 | ||
3284252 | 06 | 小 | 双 | ||
3284251 | 11 | 小 | 单 | ||
3284250 | 06 | 小 | 双 | ||
3284249 | 22 | 大 | 双 | ||
3284248 | 08 | 小 | 双 | ||
3284247 | 21 | 大 | 单 | ||
3284246 | 08 | 小 | 双 | ||
3284245 | 18 | 大 | 双 | ||
3284244 | 13 | 小 | 单 | ||
3284243 | 20 | 大 | 双 | ||
3284242 | 23 | 大 | 单 | ||
3284241 | 18 | 大 | 双 | ||
3284240 | 10 | 小 | 双 | ||
3284239 | 20 | 大 | 双 | ||
3284238 | 14 | 大 | 双 | ||
3284237 | 15 | 大 | 单 | ||
3284236 | 11 | 小 | 单 | ||
3284235 | 16 | 大 | 双 | ||
3284234 | 19 | 大 | 单 | ||
3284233 | 21 | 大 | 单 | ||
3284232 | 14 | 大 | 双 | ||
3284231 | 04 | 小 | 双 | ||
3284230 | 09 | 小 | 单 | ||
3284229 | 19 | 大 | 单 | ||
3284228 | 11 | 小 | 单 | ||
3284227 | 10 | 小 | 双 | ||
3284226 | 03 | 小 | 单 | ||
3284225 | 13 | 小 | 单 | ||
3284224 | 09 | 小 | 单 | ||
3284223 | 23 | 大 | 单 | ||
3284222 | 12 | 小 | 双 | ||
3284221 | 12 | 小 | 双 | ||
3284220 | 19 | 大 | 单 | ||
3284219 | 20 | 大 | 双 | ||
3284218 | 06 | 小 | 双 | ||
3284217 | 08 | 小 | 双 | ||
3284216 | 10 | 小 | 双 | ||
3284215 | 16 | 大 | 双 | ||
3284214 | 13 | 小 | 单 | ||
3284213 | 09 | 小 | 单 |
400期内,10共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【20】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【22】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【16】次 | ||
10后开出15 18 11 08 22 17 22 12 10 06 |