期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3309136 | 18 | 大 | |||
3309135 | 22:52 | 6+3+6=15 | 09 | 小 | 错 |
3309134 | 22:49 | 2+2+4=08 | 11 | 小 | 对 |
3309133 | 22:45 | 2+2+4=08 | 22 | 大 | 错 |
3309132 | 22:42 | 6+9+7=22 | 05 | 小 | 错 |
3309131 | 22:38 | 4+0+1=05 | 10 | 小 | 对 |
3309130 | 22:35 | 3+1+2=06 | 17 | 大 | 错 |
3309129 | 22:31 | 2+2+5=09 | 19 | 大 | 错 |
3309128 | 22:28 | 1+9+5=15 | 12 | 小 | 错 |
3309127 | 22:24 | 1+1+5=07 | 17 | 大 | 错 |
3309126 | 22:21 | 4+6+2=12 | 15 | 大 | 错 |
3309125 | 22:17 | 9+2+4=15 | 20 | 大 | 对 |
3309124 | 22:14 | 1+7+8=16 | 16 | 大 | 对 |
3309123 | 22:10 | 3+5+8=16 | 12 | 小 | 错 |
3309122 | 22:07 | 0+1+6=07 | 24 | 大 | 错 |
3309121 | 22:03 | 3+9+9=21 | 11 | 小 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3309135 | 15 | 大 | 单 | ||
3309134 | 08 | 小 | 双 | ||
3309133 | 08 | 小 | 双 | ||
3309132 | 22 | 大 | 双 | ||
3309131 | 05 | 小 | 单 | ||
3309130 | 06 | 小 | 双 | ||
3309129 | 09 | 小 | 单 | ||
3309128 | 15 | 大 | 单 | ||
3309127 | 07 | 小 | 单 | ||
3309126 | 12 | 小 | 双 | ||
3309125 | 15 | 大 | 单 | ||
3309124 | 16 | 大 | 双 | ||
3309123 | 16 | 大 | 双 | ||
3309122 | 07 | 小 | 单 | ||
3309121 | 21 | 大 | 单 | ||
3309120 | 08 | 小 | 双 | ||
3309119 | 12 | 小 | 双 | ||
3309118 | 16 | 大 | 双 | ||
3309117 | 05 | 小 | 单 | ||
3309116 | 09 | 小 | 单 | ||
3309115 | 11 | 小 | 单 | ||
3309114 | 11 | 小 | 单 | ||
3309113 | 08 | 小 | 双 | ||
3309112 | 14 | 大 | 双 | ||
3309111 | 12 | 小 | 双 | ||
3309110 | 13 | 小 | 单 | ||
3309109 | 11 | 小 | 单 | ||
3309108 | 16 | 大 | 双 | ||
3309107 | 08 | 小 | 双 | ||
3309106 | 09 | 小 | 单 | ||
3309105 | 16 | 大 | 双 | ||
3309104 | 13 | 小 | 单 | ||
3309103 | 10 | 小 | 双 | ||
3309102 | 06 | 小 | 双 | ||
3309101 | 22 | 大 | 双 | ||
3309100 | 07 | 小 | 单 | ||
3309099 | 11 | 小 | 单 | ||
3309098 | 24 | 大 | 双 | ||
3309097 | 18 | 大 | 双 | ||
3309096 | 08 | 小 | 双 | ||
3309095 | 16 | 大 | 双 | ||
3309094 | 15 | 大 | 单 | ||
3309093 | 11 | 小 | 单 | ||
3309092 | 18 | 大 | 双 | ||
3309091 | 14 | 大 | 双 | ||
3309090 | 08 | 小 | 双 | ||
3309089 | 14 | 大 | 双 | ||
3309088 | 11 | 小 | 单 | ||
3309087 | 10 | 小 | 双 | ||
3309086 | 12 | 小 | 双 |
400期内,15共开28次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【17】次 | ||
大共开【15】次 | 小共开【13】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【10】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【7】次 | ||
15后开出09 12 16 10 20 13 10 11 17 15 |